| # | Store | วันที่ | Item | Item Desc | Load | Rec | Trans | Net Amt | Claim Dept. | Inv. Result | ClaimID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุณาตั้งค่า API URL และกด "โหลดรายงาน" | |||||||||||
| # | Store | วันที่ | Item | Item Desc | Load | Rec | Trans | Net Amt | Inv. Result | ClaimID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุณาตั้งค่า API URL และกด "โหลดรายงาน" | ||||||||||
| # | Store | วันที่ | Item | Item Desc | Load | Rec | Trans | Net Amt | Claim Dept. | Inv. Result | ClaimID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุณาตั้งค่า API URL และกด "โหลดรายงาน" | |||||||||||
ใช้ Script fvclaim_nr_report_api.txt สร้าง Google Apps Script ใหม่แล้ว Deploy เป็น Web App (แยกออกจาก Script หลักของ Dashboard)